Suzhou Blauberg Motoren Technology Co., Ltd. یکی از تولید کنندگان و تامین کنندگان پیشرو 200mm dc 200mm dc فن محوری فن محوری اگزوز فن محوری صنعتی با ce در چین است. به خرید عمده محصولات سفارشی با کیفیت بالا ساخته شده در چین در اینجا و دریافت قیمت از کارخانه ما خوش آمدید. برای مشاوره قیمت با ما تماس بگیرید.
اطلاعات پایه
| شماره مدل | BD{0}A200C-EC-00 | جهت جریان | محوری |
| فشار | فشار متوسط | کنترل از راه دور | بدون کنترل از راه دور |
| استفاده | برای آزمایش، برای تهویه مطبوع، برای ساخت | نوع فن | فن محوری DC |
| بسته | پالت | اندازه بسته | 110*110*110 سانتی متر |
| علامت تجاری | بلوبرگ | مبدا | چین |
| کد HS | 8414593000 | ظرفیت تولید | 50000 در سال |
توضیحات فنی
| ابعاد: | 200*200*74.2 میلی متر | حالت کار: | S1 |
| پروانه مواد: | پلاستیک | بلبرینگ: | بلبرینگ |
| مسکن مصالح: | SPCC+S45C | حفاظت موتور: | خود-تنظیم مجدد TOP بصورت داخلی |
| جهت چرخش: | در جهت عقربه های ساعت، روی روتور دیده می شود | جریان هوا: | 582.69 CFM/ 990 M³/H |
| تعداد تیغه ها: | 7 | فشار استاتیک: | 1.08 اینچ H2O / 270 Pa |
| کنترل سرعت: | 0-10VDC PWM | امید به زندگی: | 50000 ساعت (L10) |
| ولتاژ کاری: | 16 ~ 28 VDC | رطوبت عملیاتی: | 5 تا 90 درصد RH |
| نوع حفاظت: | IP55 | خروجی سیگنال: | FG (فرکانس مولد) |
| کلاس عایق: | B | احراز هویت: | UL، CE، ROHS، CCC، ISO |
برنامه کاربردی محصول
| 1 | ستون شارژ | 9 | پروژه خنک کننده تجهیزات |
| 2 | سیستم اگزوز دود آشپزخانه | 10 | پروژه واحد تهویه |
| 3 | پروژه FFU | 11 | پروژه AHU (واحد انتقال هوا). |
| 4 | خنک کننده اتاق کامپیوتر | 12 | پروژه تصفیه هوا |
| 5 | فن{0}}تهویه مطبوع برای حامل های حمل و نقل ریلی | 13 | پروژه مبدل بخاری |
| 6 | لوازم برقی | 14 | پروژه کانتینر مخابراتی |
| 7 | پروژه FanGrid | 15 | پروژه خنک کننده مرکز داده |
| 8 | پروژه تجهیزات تهویه | 16 |
P-Q

ابعاد کلی

اتصال برق

دانلود کنید
تگ های محبوب: 200 میلی متر جریان هوا 200 میلی متر dc تهویه مطبوع dc فن محوری اگزوز فن صنعتی اگزوز محوری با ce، چین 200 میلی متر dc تهویه مطبوع جریان هوای جریان هوای جریان هوا محوری فن محوری صنعتی اگزوز صنعتی با تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه, فن خروجی محوری DC 200 میلیمتری, فنهای محوری دیسی







